La nostra fabbrica cooperativa si concentra sui tubi capillari per termocoppie in acciaio inossidabile, fondata dal 1985. La fabbrica può produrre tubi capillari in acciaio inossidabile sia senza saldatura che saldati.
Ci occupiamo della produzione e della lavorazione di tubi di precisione in acciaio inossidabile e tubi saldati. Abbiamo una ricca esperienza nella produzione, aderendo innanzitutto al principio della qualità e realizzando prodotti eccellenti per i nostri clienti. Crediamo che la nostra collaborazione vi porterà più valore di profitto.
spessore del tubo capillare in acciaio inossidabile{{0}},1 mm--1,8 mm diametro 0,6 mm--36 mm
Scheda tecnica capillare senza saldatura in acciaio inossidabile
NOTA: le seguenti sono specifiche comuni, se sono necessarie specifiche non standard o altre specifiche speciali, consultare il servizio clienti
Diametro esterno * Spessore parete (unità MM mm)
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 9*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 | 
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 9*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 | 
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 9*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 | 
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 9*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 | 
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 9*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 | 
| 10*1 | 9.5*1 | 9*1 | 8.5*0.9 | 8*0.9 | 7.5*0.9 | 7*0.9 | 
| ∕ | ∕ | ∕ | 8.5*1 | 8*1 | 7.5*1 | 7*1 | 
Diametro esterno *Spessore della parete (unità MM mm)
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 | 
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.4 | 
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.5 | 
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*0.6 | 
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.7 | 
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.8 | 
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.9 | 
| ∕ | 6*1 | 5.5*1 | 5*1 | 4.5*1 | 4*1 | 3.5*1 | 
Specifiche dei tubi saldati di precisione
NOTA: le seguenti sono specifiche comuni, se sono necessarie specifiche non standard o altre specifiche speciali, consultare il servizio clienti
Diametro esterno * Spessore parete (unità MM mm)
| 10*0.4 | 9.5*0.4 | 8.5*0.35 | 8*0.3 | 7.5*0.3 | 7*0.3 | 
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 | 
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 | 
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 | 
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 | 
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 | 
Diametro esterno * Spessore parete (unità MM mm)
| 6.5*0.3 | 6*0.25 | 5.5*0.25 | 5*0.25 | 4.5*0.2 | 4*0.2 | 3.5*0.2 | 
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 | 
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.35 | 
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.4 | 
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*4.5 | 
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.5 | 
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.55 | 
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.6 | 
Tubo capillare 316 che abbiamo prodotto prima



CHI SIAMO
Lo sviluppo del business dell'azienda dura da più di dieci anni e ora è piuttosto ampio, che ha raggiunto uno standard elevato in termini di qualità del prodotto, gestione operativa, risparmio energetico e riduzione dei consumi. Le principali apparecchiature di produzione sono LB - 25, 45, 75 , macchina per trafilatura a freddo da 200 t, forno a fondo continuo a rulli solidi e altri set completi di linee di produzione di acciaio inossidabile, in stretta conformità con GB/T14975-94, GB/T14976-94, GB13296-91 produzione standard, apparecchiature e processi avanzati di test della qualità dei tubi in acciaio inossidabile (test della pressione dell'acqua, test delle proprietà fisiche e chimiche, test di trazione idraulica universale, test di rilevamento di difetti con correnti parassite, test di rilevamento di difetti a ultrasuoni, ecc.
Etichetta sexy: Tubi capillari in acciaio inossidabile 316 L, Cina, produttori, fornitori, fabbrica


    
    
  
  


