51CrV4 Barre piatte in acciaio laminato a caldo per molle a balestra per camion
I primi tre nel settore automobilistico producendo barre piatte in acciaio per molle di qualità avanzata, molle a balestra.
Produciamo billette d'acciaio nel nostro stabilimento, 1000-2000MT/giorno. Possiamo fare l'acciaio secondo il vostro requisito.
Certificato da ISO9001: 2008. Produttore ed esportatore altamente acclamato di prodotti in acciaio per molle.
---------------Specifica-------------
1. Gradi:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45C
DIN. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Larghezza da 40 mm a 150 mm;
3. Spessore da 4 mm a 35 mm;
4. La lunghezza è personalizzata (normalmente 4 m-8 m);
5. Sono disponibili altri prodotti in acciaio.
---------------Osservazioni--------------
1. Pacchetto: 2.0-3.{3}} tonnellate per pacco, imballato con nastri di acciaio.
2. Qtà ordine minimo: 20-26MT in un contenitore da 20 pollici
3. Tempi di consegna: 20-40 giorni
4. Condizioni di prezzo: FOB, CFR, CIF
5. Termini di pagamento: L/C a vista di T/T contro documenti di spedizione
Sinceramente benvenuto per visitare la nostra fabbrica e pls non esitate a contattarci.
Stiamo anticipando il tuo ordine presto.
| Standard | Materiale/ Grado | C | si | Mn | Cr | V | P | S |
| Minore o uguale a | ||||||||
| DIN 17221 | 60SiCr7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55Cr3 | 0.52-059 | Minore o uguale a 0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60Cr3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50CrV4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | Minore o uguale a 0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | Minore o uguale a 0.15 | 0.040 | 0.030 | |

Contattaci

Etichetta sexy: 51crv4 barre piatte in acciaio laminato a caldo per molle a balestra per camion, Cina, produttori, fornitori, fabbrica





