Caratteristica: 1.Ha una buona resistenza alla corrosione media di riduzione, ossidazione e nitrurazione 2.Buona resistenza alla fessurazione da tensocorrosione a temperatura ambiente e ad alta temperatura 3.Buona resistenza al cloro secco e alla corrosione del gas acido cloridrico 4.Buone proprietà meccaniche a sotto zero , temperatura ambiente e temperatura elevata 5. A causa della sua buona resistenza alla rottura per scorrimento per il controllo del contenuto di carbonio e della dimensione del grano, si consiglia di utilizzarlo in un ambiente di lavoro superiore a 700 gradi C.
Applicazione: 1. Pozzetto in atmosfera aggressiva 2. Produzione di monomeri di cloruro di vinile: resistente alla corrosione da cloro, acido cloridrico, ossidazione e carbonatazione 3. Ossidazione dell'uranio ad esafluoruro: resistenza alla corrosione da acido fluoridrico 4. Produzione e uso di metalli alcalini corrosivi, in particolare l'ambiente in cui vengono utilizzati i solfuri 5. Preparazione del biossido di titanio mediante cloro 6. Produzione di cloruri e fluoruri organici o inorganici: resistenti alla corrosione del cloro e del gas fluoro 7. Reattore nucleare 8. Matracci a collo curvo e componenti in forni per trattamenti termici, in particolare in atmosfere di carbonizzazione e nitrurazione
Nota:
1. Usiamo il processo di laminazione.
2. La tolleranza dimensionale dello spessore è ±0.05 mm.
Specifica tecnica:
| Inconel | Elemento (percentuale in massa) | ||||||||||||||
| Ni | Cr | Fe | Mo | Nb&Ta | co | Mn | Cu | Al | Ti | si | C | S | P | B | |
| 600 | Maggiore o uguale a 72.0 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | Minore o uguale a 1.0 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.15 | Minore o uguale a 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-61.0 | 20.0-24.0 | Minore o uguale a 3.0 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.5 | 0.8-1.5 | Minore o uguale a 0.6 | Minore o uguale a 0.5 | 0.05-0.15 | Minore o uguale a 0.015 | Minore o uguale a 0.015 | Minore o uguale a 0.006 | |
| 625 | Maggiore o uguale a 58.0 | 20.0-23.0 | Minore o uguale a 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | Minore o uguale a 1.0 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.4 | Minore o uguale a 0.4 | Minore o uguale a 0.5 | Minore o uguale a 0.015 | Minore o uguale a 0.015 | |||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | equilibrio | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | Minore o uguale a 1.0 | Minore o uguale a 0.35 | Minore o uguale a 0.3 | 0.65-1.15 | Minore o uguale a 0.35 | Minore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 0.015 | Minore o uguale a 0.015 | Minore o uguale a 0.06 | |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 | |||
| Composizione (percentuale) | Ni più Co | Cu | Mn | C | si | S |
| N6 | Maggiore o uguale a 99,5 | Minore o uguale a 0.06 | Minore o uguale a 0.05 | Minore o uguale a 0.10 | Minore o uguale a 0.10 | Minore o uguale a 0.005 |
Esposizione del prodotto


Applicazioni:
- Vassoi, cestelli e infissi utilizzati in vari trattamenti termici come la cementazione e la nitrurazione di carbonio.
- Ancoranti refrattari, strand annealing e tubi radianti, bruciatori a gas ad alta velocità, nastri in rete metallica ecc.
- Lattine isolanti in reformer di ammoniaca e griglie di supporto del catalizzatore utilizzate nella produzione di acido nitrico.
- Reattori termici nel sistema di scarico dei motori a benzina.
- Camere di combustione fabbricate.
Supporti tubolari e portacenere nel settore della produzione di energia.
Imballaggio e consegna

Contattaci

Etichetta sexy: piastra in acciaio legato inconel 600, Cina, produttori, fornitori, fabbrica




