Acciaio ad alta resistenza BS970 826M40 1.6745 40NIMOCR10-4 EN26
826M40 componente chimico
C 0.36-0.44 SI<0.4 mn="" 0.45-0.7="" ni2.3-2.8="" mo="">0.4>


Informazioni sulla vendita del prodotto:
Materiale | Barra tonda in acciaio EN26 |
Dimensione | Diametro: 20 mm-1000mm Lunghezza: 500 mm-6000mm |
Luogo di origine | Fatto in Cina |
Condizioni di spedizione | Laminato a caldo, trafilato a freddo, forgiato |
La superficie richiede | Nero, levigante, brillante, lucido |
Trattamento termico | Temprato, Temprato, Ricotto |
Imballaggio | imballaggio idoneo alla navigazione, cassa di legno, cartone, borsa tessuta o su richiesta del cliente |
Tempo di consegna | Tra 10-50 giorni |
Termine commerciale | EXW,FOB,CIF |
Pagamenti | T/T o L/C a vista |
Porta | Porto principale della Cina, come shanghai, Dalian, porto di Shenzhen. |
MOQ | 1 tonnellata |
Prodotti principali dell'azienda:
Acciaio legato | 4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
Acciaio per utensili | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Acciaio per cuscinetti | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Acciaio per molle | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Acciaio inossidabile | 321, su321,1.4541,304, su304,1.4301,410, su410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113.316L,SUS316L,1.4435.630,1.4542.431,1.4057, |
Certificazioni:

Barra in acciaio EN26


Visita del cliente

Etichetta sexy: 1.6745 40nimocr10-4 barra d'acciaio en26, Cina, produttori, fornitori, fabbrica


